Warranty chart
|
PURCHASE PRICE From - To |
PLAN PRICE 3 Years |
PLAN PRICE Lifetime |
|
|---|---|---|---|
| $1.00 | $99.99 | $49.99 | $59.99 |
| $100.00 | $299.99 | $89.99 | $119.99 |
| $300.00 | $499.99 | $119.99 | $149.99 |
| $500.00 | $799.99 | $139.99 | $189.99 |
| $800.00 | $1,199.99 | $159.99 | $219.99 |
| $1,200.00 | $1,999.99 | $189.99 | $269.99 |
| $2,000.00 | $2,999.99 | $229.99 | $309.99 |
| $3,000.00 | $3,999.99 | $269.99 | $369.99 |
| $4,000.00 | $4,999.99 | $309.99 | $449.99 |
| $5,000.00 | $5,999.99 | $339.99 | $499.99 |
| $6,000.00 | $7,999.99 | $419.99 | $599.99 |
| $8,000.00 | $8,999.99 | $499.99 | $739.99 |
| $9,000.00 | $14,999.99 | $639.99 | $1,039.99 |
| $15,000.00 | $19,999.99 | $1,099.99 | $1,399.99 |
| $20,000.00 | $29,999.99 | $1,499.99 | $1,999.99 |
| $30,000.00 | $39,999.99 | $2,099.99 | $2,899.99 |
Prices effective November 17, 2025. All amounts before tax.












